Возможно оформление в кредит и трейд-ин.
Процентная ставка
Срок
Дополнительные условия
Платеж

7,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 6 812 руб. / мес.
«Renault Finance» для клиентов которые:
- Гражданство РФ;
- возраст заемщика от 21 до 65 лет.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.

8,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО
от 6 839 руб. / мес.
«ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- не имели в собственности автомобиль.

8,3%
3-7 лет
Страхование жизни
от 6 839 руб. / мес.
«СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- имеют 2-х или более несовершеннолетних детей.

9,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО,
страхование жизни
страхование жизни
от 6 906 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.

9,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 6 946 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
Life | Drive | Style | Style TCe 150 | Edition One | Prime | Intense | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | |||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | |||||||
Иммобилайзер | |||||||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | |||||||
Гарантия производителя 3 года или 100000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||||
Защита картера двигателя | |||||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | |||||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | |||||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||||||
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | |||||||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | |||||||
Защита колесных арок | |||||||
Подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||
3 задних подголовника, регулируемые по высоте | |||||||
Передние боковые подушки безопасности | |||||||
Бачок омывателя большого объема (5,2 л) | |||||||
Система контроля слепых зон | |||||||
Камера заднего вида | |||||||
Камера кругового обзора | |||||||
Экстерьер | |||||||
Зеркала заднего вида с отделкой "под карбон" | |||||||
17’’ легкосплавные диски Montis темно-серого цвета | |||||||
Шильдик INTENSE на передних крыльях | |||||||
Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета с оранжевой прострочкой | |||||||
Радиаторная решетка с хромированными элементами | |||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||
Хромированные боковые молдинги | |||||||
Передние и задние бамперы в цвет кузова | |||||||
Двухцветная окраска кузова (опционально) | |||||||
Защита бамперов спереди и сзади | |||||||
Задний бампер с хромированной накладкой | |||||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | |||||||
Двухцветная окраска кузова (крыша на выбор клиента черного цвета или цвета слоновой кости) | |||||||
Зеркала заднего вида матовые черного цвета | |||||||
Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | |||||||
Зеркала заднего вида в цвет крыши (на выбор клиента черные или цвета слоновой кости) | |||||||
Передние и задние брызговики | |||||||
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade Silver | |||||||
16-дюймовые легкосплавные диски Cyclade черного цвета с алмазной шлифовкой | |||||||
17-дюймовые легкосплавные диски Steppe Black черного цвета с алмазной шлифовкой | |||||||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||||||
Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | |||||||
Наружное зеркало заднего вида асферической формы | |||||||
Полностью светодиодная головная оптика (ближний и дальний свет) с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | |||||||
Новые 17’’ легкосплавные диски Kaprao в двухцветном исполнении | |||||||
Светодиодные повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | |||||||
Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | |||||||
Логотип Edition One на кузове** | |||||||
Светодиодные противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | |||||||
Стальная защита картера и топливной системы | |||||||
Комфорт | |||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | |||||||
Полка багажника с отделениями для мелочей | |||||||
Задний парктроник | |||||||
Кондиционер | |||||||
Обогрев заднего стекла | |||||||
4 камеры обзора по периметру автомобиля | |||||||
Подогрев передних сидений | |||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | |||||||
Датчики дождя и света | |||||||
Датчик внешней температуры | |||||||
Регулировка сиденья водителя по высоте | |||||||
Откидной подлокотник водительского сиденья | |||||||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | |||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | |||||||
Мультимедийная навигационная система Media NAV 3.0 с 7'' сенсорным экраном + AUX+ USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + 6 динамиков + информация об экономичности вождения | |||||||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | |||||||
Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом и подсветкой для водителя и переднего пассажира | |||||||
Обогрев лобового стекла | |||||||
Климат-контроль | |||||||
Регулировка руля по высоте и вылету | |||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | |||||||
Индикатор переключения передач | |||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | |||||||
Подогрев задних сидений | |||||||
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | |||||||
Задние датчики парковки | |||||||
Круиз-контроль | |||||||
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | |||||||
Регулировка руля по высоте и по вылету | |||||||
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | |||||||
Режим Eco | |||||||
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | |||||||
Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | |||||||
Ключ-карта с функциями «свободные руки» и автоматической блокировки/разблокировки автомобиля | |||||||
Цифровой спидометр | |||||||
Ключ-карта | |||||||
Режим Eco mode | |||||||
Бесключевой доступ к бензобаку | |||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | |||||||
Автоматическое запирание центрального замка (активация через кнопку центрального замка) | |||||||
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | |||||||
Интерьер | |||||||
Панель мультимедиа и элементы передней панели с отделкой "под карбон" | |||||||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | |||||||
Аудиосистема премиум класса Bose ® с усилителем и сабвуфером | |||||||
Подсветка багажного отделения | |||||||
Бортовой компьютер | |||||||
Кожаная обивка сидений | |||||||
Кожаная оплетка руля | |||||||
Подсветка перчаточного ящика | |||||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | |||||||
Тканевая обивка с 3D-эффектом черного цвета | |||||||
Тканевая обивка с 3D-эффектом серебристо-черного цвета | |||||||
Усилитель рулевого управления | |||||||
Панель мультимедиа в цвете черный глянец | |||||||
Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | |||||||
Хромированые элементы центральной консоли | |||||||
Задние USB разъемы, 2 шт. | |||||||
Пакет акссессуаров: текстильные ковры с надписью Edition One в синем цвете и с синей прострочкой + хромированные накладки на пороги дверей с надписью KAPTUR** | |||||||
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | |||||||
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | |||||||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и автоматическим складыванием | |||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | |||||||
Аудио | |||||||
Антенна "акулий плавник" | |||||||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto ®, 6-ю динамиками | |||||||
Аудиосистема премиум класса Bose ® с 6-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | |||||||
Опции | |||||||
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя |
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Тип привода | FWD | FWD | FWD | 4WD |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
Ширина | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
Высота | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.3 | 8.6 | 8.9 | 9.4 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 7.1 | 7.4 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.5 | 13.8 | 10.1 | 10.4 |
Максимальная скорость, км/ч | 171 | 166 | 188 | 188 |
Объем топливного бака, л | 52 | 52 | 50 | 50 |
Объем багажника | 387 | 387 |
Дорожный просвет, мм | 205 | 205 | 205 | 205 |
Колесная база, мм | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
Передняя колея колес, мм | 1564 | 1564 | 1564 | 1564 |
Задняя колея колес, мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
Передний свес, мм | ||||
Задний свес, мм | ||||
Передняя подвеска | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза (тип, размер) | вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм 269/22 | вентилируемые диски, диаметр/ толщина, мм 269/22 | ||
Задние тормоза (тип, размер) | барабаны, диаметр в мм 228 | барабаны, диаметр в мм 228 |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | АКПП | АКПП |
Количество передач | 5 | 7 | 7 |
Условия кредита
- Первоначальный взнос от 0 руб.
- Срок кредитования от 6 месяцев до 10 лет
- Сумма кредитования до 3 500 000 руб.
- Досрочное погашение без штрафов и комиссий
- Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Условия кредита
- Гражданство РФ
- Возраст от 21 года до 65 лет
- Два документы: паспорт и права
- Стаж не менее 3-х месяцев