Возможно оформление в кредит и трейд-ин.
Процентная ставка
Срок
Дополнительные условия
Платеж
7,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 7 893 руб. / мес.
«Renault Finance» для клиентов которые:
- Гражданство РФ;
- возраст заемщика от 21 до 65 лет.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
8,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО
от 7 924 руб. / мес.
«ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- не имели в собственности автомобиль.
8,3%
3-7 лет
Страхование жизни
от 7 924 руб. / мес.
«СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- имеют 2-х или более несовершеннолетних детей.
9,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО,
страхование жизни
страхование жизни
от 8 002 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
9,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 8 048 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
Prime | Life | Drive | Drive TCe 150 | Style | Style TCe 150 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Безопасность | ||||||
Камера заднего вида | ||||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||||
Защита колесных арок | ||||||
Бачок омывателя большого объема (4,5 л) | ||||||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | ||||||
Иммобилайзер | ||||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||||
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | ||||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ||||||
Система контроля давления в шинах | ||||||
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||
Боковые подушки безопасности | ||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||
Светодиодные задние фонари Edge Light | ||||||
Электроусилитель рулевого управления | ||||||
Устройство «Эра-Глонасс» | ||||||
Электрический усилитель руля с изменяемым усилием | ||||||
Крепления для детских сидений ISOFIX | ||||||
Датчик давления в шинах | ||||||
Боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности для переднего и заднего ряда | ||||||
Полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет | ||||||
Система обнаружения слепых зон | ||||||
Камера кругового обзора | ||||||
Экстерьер | ||||||
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки | ||||||
Боковые хромированные молдинги | ||||||
Хромированная окантовка подоконной линии | ||||||
Противотуманные фары | ||||||
Хромированные боковые молдинги | ||||||
Полноразмерное запасное колесо | ||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||
Лёгкая тонировка стекол | ||||||
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | ||||||
Передние и задние брызговики | ||||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||||
Передние и задние бамперы в цвет кузова | ||||||
Хромированная вставка в переднем бампере | ||||||
Серебристые защитные накладки на передний и задний бампер | ||||||
Зеркала заднего вида в цвет кузова | ||||||
17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки | ||||||
Окраска «металлик» | ||||||
17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS | ||||||
Хромированная верхняя решетка радиатора | ||||||
Зеркала заднего вида черного цвета | ||||||
Cеребристая защитная накладка на передний и задний бамперы | ||||||
Комфорт | ||||||
Cистема выбора режимов вождения Multi-Sense | ||||||
3 задних подголовника | ||||||
Подлокотник для задних пассажиров | ||||||
Поясничная поддержка на водительском сидении | ||||||
Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания зеркал | ||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||
Климат-контроль | ||||||
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | ||||||
Стальная защита картера двигателя | ||||||
Дополнительный органайзер под полом багажника | ||||||
Система "ЭРА-ГЛОНАСС" | ||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ||||||
Полка багажника с отделениями для мелочей | ||||||
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) | ||||||
Индикатор переключения передач | ||||||
Разъемы питания 12V | ||||||
Центральная консоль с подлокотником и боксом | ||||||
Режим Eco | ||||||
Регулировка водительского сидения по высоте | ||||||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||
Передние и задние электростеклоподъемники | ||||||
Подогрев передних сидений | ||||||
Датчики дождя и света | ||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | ||||||
Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye | ||||||
Cветодиодная оптика, включая ближний и дальний свет PURE VISION | ||||||
Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке | ||||||
Передние и задние датчики парковки | ||||||
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ||||||
2 задних подголовника | ||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ||||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||
Кондиционер | ||||||
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||||||
Сиденье переднего пассажира с регулировкой по высоте и регулировкой поясничного упора | ||||||
Подогрев задних сидений | ||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start® | ||||||
Эксклюзивный ключ-карта красного цвета | ||||||
Задние датчики парковки | ||||||
Интерьер | ||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | ||||||
Атмосферное освещение салона (доступно 8 цветов) | ||||||
Задние USB разъемы, 2 шт. | ||||||
Передние USB разъемы, 2шт | ||||||
Обогреваемые форсунки омывателя лобового стекла | ||||||
Подсветка перчаточного ящика | ||||||
Подсветка багажного отделения | ||||||
Карманы в спинках передних сидений | ||||||
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | ||||||
Кожаная оплетка руля | ||||||
Тканевая обивка сидений черного цвета | ||||||
Центральный задний подлокотник с 2 подстаканниками | ||||||
Подстаканники на центральной консоли | ||||||
Розетка 12В и вход USB на передней панели | ||||||
Центральная консоль с подлокотником | ||||||
Фоновая подсветка интерьера | ||||||
Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA | ||||||
Текстильные коврики в салон с надписью Edition One | ||||||
Кожаная оплетка руля и ручки КПП | ||||||
Аудио | ||||||
Бортовой компьютер с монохромным 3,5'' TFT экраном | ||||||
Аудиосистема премиум класса Bose ® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | ||||||
Мультимедийная система Easy Link c сенсорным экраном 8", с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto | ||||||
Опции | ||||||
Комбинированная обивка сидений (кожа/ткань) черного цвета | ||||||
5 лет покрытия на двигатель и коробку переключения передач | ||||||
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя | ||||||
5 лет на двигатель и коробку передач при покупке онлайн | ||||||
Датчик дождя/света | ||||||
Электроусилитель руля с изменяемым в зависимости от скорости усилием | ||||||
Кожаная обивка сидений черного цвета (кожа/искусственная кожа) | ||||||
Хромированная окантовка бокового остекления |
|
|
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 | 1332 | 1332 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
Мощность, л.с. | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
Длина | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
Ширина | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
Высота | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.2 | 9 | 9.9 | 9.1 | 9.1 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.6 | 5.7 | 6.4 | 6 | 6.1 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 6.9 | 7.7 | 7.1 | 7.2 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 12.4 | 15.2 | 13.3 | 10.2 | 10.5 |
Максимальная скорость, км/ч | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 409 | 508 | 409 | 508 | 409 |
Дорожный просвет, мм | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
Колесная база, мм | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
Передняя колея колес, мм | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 | 1562 |
Задняя колея колес, мм | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 | 1576 |
Передний свес, мм | |||||
Задний свес, мм | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | Вариатор | МКПП | Вариатор | Вариатор |
Количество передач | 5 | 6 |
Условия кредита
- Первоначальный взнос от 0 руб.
- Срок кредитования от 6 месяцев до 10 лет
- Сумма кредитования до 3 500 000 руб.
- Досрочное погашение без штрафов и комиссий
- Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Условия кредита
- Гражданство РФ
- Возраст от 21 года до 65 лет
- Два документы: паспорт и права
- Стаж не менее 3-х месяцев