Возможно оформление в кредит и трейд-ин.
Процентная ставка
Срок
Дополнительные условия
Платеж
7,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 3 969 руб. / мес.
«Renault Finance» для клиентов которые:
- Гражданство РФ;
- возраст заемщика от 21 до 65 лет.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
8,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО
от 3 985 руб. / мес.
«ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- не имели в собственности автомобиль.
8,3%
3-7 лет
Страхование жизни
от 3 985 руб. / мес.
«СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- имеют 2-х или более несовершеннолетних детей.
9,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО,
страхование жизни
страхование жизни
от 4 024 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
9,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 4 047 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
Access | Life | |
---|---|---|
Безопасность | ||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||
Электроусилитель рулевого управления | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий | ||
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||
Система контроля парковки (задние датчики) | ||
Электронное противоугонное устройство | ||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||
Защита картера двигателя | ||
Гарантия 3 года или 100000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||
Экстерьер | ||
Бамперы в цвет кузова | ||
Лёгкая тонировка стекол | ||
Решетка радиатора черного цвета | ||
Наружные зеркала и ручки дверей черного цвета | ||
Передние брызговики | ||
Ручки дверей черного цвета | ||
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ||
Штампованные стальные 15-дюймовые диски колес Magiceo | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комфорт | ||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | ||
Передние электростеклоподъемники | ||
Открытие лючка бензобака из салона | ||
Наружные зеркала с ручной регулировкой | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Рециркуляция воздуха | ||
Интерьер | ||
Бортовой компьютер | ||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||
Тканевая обивка сидений |
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 82 | 102 | 113 |
Длина | 4359 | 4359 | 4359 |
Ширина | 1733 | 1733 | 1733 |
Высота | 1517 | 1517 | 1517 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.4 | 10.9 | 8.5 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 5.7 | 6.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.1 | 8.4 | 6.6 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.9 | 11.7 | 10.7 |
Максимальная скорость, км/ч | 163 | 171 | 177 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
Дорожный просвет, мм | 155 | 155 | 155 |
Колесная база, мм | 2634 | 2634 | 2634 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | 800 | 800 | 800 |
Задний свес, мм | 858 | 858 | 858 |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него | Полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | АКПП | МКПП |
Количество передач | 5 | 4 | 5 |
Условия кредита
- Первоначальный взнос от 0 руб.
- Срок кредитования от 6 месяцев до 10 лет
- Сумма кредитования до 3 500 000 руб.
- Досрочное погашение без штрафов и комиссий
- Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Условия кредита
- Гражданство РФ
- Возраст от 21 года до 65 лет
- Два документы: паспорт и права
- Стаж не менее 3-х месяцев