Возможно оформление в кредит и трейд-ин.
Процентная ставка
Срок
Дополнительные условия
Платеж
7,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 4 875 руб. / мес.
«Renault Finance» для клиентов которые:
- Гражданство РФ;
- возраст заемщика от 21 до 65 лет.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
8,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО
от 4 894 руб. / мес.
«ПЕРВЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- не имели в собственности автомобиль.
8,3%
3-7 лет
Страхование жизни
от 4 894 руб. / мес.
«СЕМЕЙНЫЙ АВТОМОБИЛЬ» для клиентов которые:
- имеют водительские права;
- не покупали автомобиль в 2019 году;
- имеют 2-х или более несовершеннолетних детей.
9,3%
3-7 лет
Страхование КАСКО,
страхование жизни
страхование жизни
от 4 942 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
9,9%
3-7 лет
Страхование жизни
от 4 971 руб. / мес.
Требования:
- Гражданство РФ;
- Возраст заемщика от 21 до 65 лет;
- Стаж на текущем рабочем месте не менее 3 месяцев.
Обязательные документы:
- Паспорт РФ;
- Водительское удостоверение.
- СНИЛС;
- Справка 2-НДФЛ или по форме банка.
Special Edition | STEPWAY Drive | |
---|---|---|
Безопасность | ||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||
Передние боковые подушки безопасности | ||
Гидроусилитель рулевого управления | ||
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||
ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||
Подушка безопасности водителя | ||
Подушка безопасности пассажира | ||
2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||
Электронное противоугонное устройство | ||
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате | ||
Защита картера двигателя | ||
Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||
Экстерьер | ||
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ||
Бамперы в цвет кузова | ||
Решетка радиатора c хромированными накладками | ||
Продольные рейлинги серебристого цвета | ||
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ||
Передние и задние брызговики | ||
Cтальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | ||
Лёгкая тонировка стекол | ||
Окраска «металлик» | ||
Противотуманные фары | ||
Полноразмерное запасное колесо | ||
Комфорт | ||
Обогрев лобового стекла | ||
Кондиционер | ||
Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | ||
Круиз-контроль | ||
Индикатор переключения передач | ||
Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||
Обогрев заднего стекла | ||
Передние электростеклоподъемники | ||
Датчик внешней температуры | ||
Подогрев передних сидений | ||
Центральный замок с ДУ | ||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start1 | ||
Климат-контроль | ||
Задние электростеклоподъемники | ||
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||
Интерьер | ||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | ||
Ручки дверей салона черного цвета | ||
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||
Накладки на пороги передних дверей | ||
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ||
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ||
Бортовой компьютер | ||
Подсветка багажного отделения | ||
Регулировка рулевого колеса по высоте | ||
Кожаная оплетка рулевого колеса | ||
Хромированные ручки дверей салона | ||
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | ||
Аудио | ||
Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™ |
|
|
|
Объем двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 | 1598 | 1598 |
Тип двигателя | Бензин | Бензин | Бензин |
Тип привода | Передний | Передний | Передний |
Мощность, л.с. | 82 | 113 | 113 |
Длина | 4083 | 4083 | 4083 |
Ширина | 1757 | 1757 | 1757 |
Высота | 1624 | 1624 | 1624 |
Расход топлива в городе, л/100 км | 9.8 | 8.9 | 8.6 |
Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.1 | 5.7 | 5.6 |
Смешанный расход топлива, л/100 км | 7.4 | 6.9 | 6.7 |
Разгон от 0 до 100 км/ч, сек. | 13.8 | 11.1 | 11.9 |
Максимальная скорость, км/ч | 160 | 172 | 170 |
Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
Дорожный просвет, мм | 195 | 195 | 195 |
Колесная база, мм | 2589 | 2589 | 2589 |
Передняя колея колес, мм | 1497 | 1497 | 1497 |
Задняя колея колес, мм | 1486 | 1486 | 1486 |
Передний свес, мм | |||
Задний свес, мм | |||
Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
Передние тормоза (тип, размер) | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые | дисковые вентилируемые |
Задние тормоза (тип, размер) | барабанные | барабанные | барабанные |
Коробка передач | МКПП | МКПП | Вариатор |
Количество передач | 5 | 5 | 5 |
Условия кредита
- Первоначальный взнос от 0 руб.
- Срок кредитования от 6 месяцев до 10 лет
- Сумма кредитования до 3 500 000 руб.
- Досрочное погашение без штрафов и комиссий
- Возможность сдать свой автомобиль по системе Trade-in в качестве первоначального взноса
Условия кредита
- Гражданство РФ
- Возраст от 21 года до 65 лет
- Два документы: паспорт и права
- Стаж не менее 3-х месяцев